Wahlergebnisse

Bei den Gemeinderatswahlen am 25. Mai 2014 konnte die CDU in Ludwigsburg 26,7% der Stimmen auf sich vereinen und wurde damit stärkste Kraft im Ludwigsburger Gemeinderat. Mit 15.524 Stimmen erzielte ich dabei das beste Ergebnis aller Kandidaten auf der CDU-Liste.

So sah das Wahlergebnis in Ludwigsburg im Detail aus:

  2014   2009   Differenz
  Stimmen % Stimmen % %
Wahlberechtigte 66.9552   61.724   +5.228
Wähler / Wahlbeteiligung 29.872 44,6 28.004 45,3 -0,7
CDU 279.440 26,7 246.778 24,8 +1,9
Grüne 207.719 19,9 173.824 17,5 +2,4
SPD 193.638 18,5 186.321 18,7 - 0,2
FWV 184.502 17,6 177.347 17,8 -0,2
FDP 62.558 6,0 97.386 9,8 -3,8
Die LINKE 54.349 5,2 36.363 3,7 +1,5
LUBU 35.207 3,4 52.944 5,3 -1,9
REP 18.653 1,8 23.981 2,4 -0,6

 

Und so wählten die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen:

(Ergebnisse in Prozent)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
CDU 23,5 28,8 28,6 27,8 31,0 32,3 30,0 30,4 27,2
SPD 19,2 19,6 17,2 19,2 12,7 19.9 18,1 24,3 17,5
FWV 16,4 13,4 20,3 17,9 20,6 8,9 26,5 13,4 18,9
Grüne 23,0 18,4 17,9 20,1 18,1 16,3 13,4 14,9 19,5
FDP 5,8 4,4 7,1 4,4 7,4 3,6 4,9 5,1 6,8
LUBU 3,5 3,8 3,0 3,5 4,4 3,4 1,7 3,3 3,4
Die LINKE 6,4 8,4 3,6 5,1 3,8 9,5 2,8 4,3 4,1
REP 1,5 2,2 1,7 1,4 1,5 4,2 2,1 3,4 1,6
Wahlberechtigte o. Wahlsch. 27.722 7.513 6.648 3.322 2.769 2.050 3.069 4.397 9.462 (Wahls.)
Wähler 10.200 2.275 2.920 1.558 1.201 534 1.288 1.653 8.243
Wahlbeteiligung 36,8 30,3 43,9 46,9 43,4 26,0 42,0 37,6 87,1

1 = Innenstadt     2 = Eglosheim     3 = Oßweil     4 = Hoheneck     5 = Pflugfelden
6 = Grünbühl     7 = Poppenweiler     8 = Neckarweihingen     9 = Briefwahl