ältere Wahlergebnisse

Das Wahlergebnis der Landtagswahl vom 26. März 2006 im Wahlkreis Ludwigsburg setzt sich in den Städten und Gemeinden wie folgt zusammen (Ergebnisse jeweils in %):

  Ba-Wü gesamt WK 12 Stadt Asperg Gemeinde Möglingen Stadt KWH Stadt Remseck Stadt LB Gemeinde Tamm
CDU 44,2 38,6 38,8 41,0 38,5 38,1 38,6 40,1
SPD 25,2 25,9 22,4 28,2 29,3 23,7 25,4 26,9
FDP 10,7 11,2 9,8 8,5 9,8 18,0 10,4 10,6
Grüne 11,7 15,1 20,9 12,5 12,2 12,8 16,5 13,8
Sonstige 8,2 9,0 8,1 9,8 10,2 7,4 9,1 8,6

 

Das Wahlergebnis der Bundestagswahl vom 27. März 2009, umgerechnet auf den Landtagswahlkreis Ludwigsburg, setzt sich in den Städten und Gemeinden wie folgt zusammen (Ergebnisse jeweils in %):

  Deutschl. gesamt WK 12 Stadt Asperg Gemeinde Möglingen Stadt KWH Stadt Remseck Stadt LB Gemeinde Tamm
CDU(/CSU) 33,8 31,4 33,1 31,3 31,0 31,7 31,0 32,0
SPD 23,0 20,7 20,0 23,7 22,1 19,4 20,4 21,1
FDP 14,6 18,7 18,7 18,5 17,8 21,8 17,9 19,8
Grüne 10,7 15,7 16,7 11,8 14,3 15,1 17,0 13,7
Die LINKE 11,9 7,5 5,9 8,6 8,4 6,8 7,6 6,6
Sonstige 6,0 6,0 5,6 6,1 6,4 5,2 6,1 6,8
     
 
Klaus Herrmann auf Facebook
Stuttgart 21 - Argumente
Faktencheck-BW.de
Mitglied in der CDU werden!
CDU-TV - Der CDU-Kanal auf Youtube