Wahlergebnisse

Bei der Landtagswahl am 26. März 2006 konnte ich das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigsburg für die CDU gewinnen.

 

So sah das Wahlergebnis im Wahlkreis Ludwigsburg im Detail aus:

  2006   2001   Veränderung  
  Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 117.538 - 113.530 - +4.008  
Wähler / Wahlbeteiligung 65.093 55,4 73.612 64,8 -8.519 -9,4
Ungültige Stimmen 636 1,0 550 0,7 +86 +0,3
Gültige Stimmen 64.457 99,0 73.062 99,3 -8.605 -0,3
CDU 25.029 38,8 28.383 38,8 -3.354 -
SPD 16.689 25,9 25.899 35,4 -9.210 -9,5
FDP 7.215 11,2 6.200 8,5 +1.015 +2,7
GRÜNE 9.743 15,1 7.218 9,9 +2.525 +5,2
ADM 183 0,3 - - +183 +0,3
WASG 2.021 3,1 - - +2.021 +3,1
Graue 709 1,1 331 0,5 +378 +0,6
REP 1.952 3,0 4.591 6,3 -2.639 -3,3
NPD 509 0,8 - - +509 +0,8
ödp 149 +0,2 236 0,3 -87 -0,1
PBC 258 0,4 204 0,3 +54 +0,1

 

Und so wählten die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg:

  2006   2001   Veränderung  
  Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 7.516.919   7.313.844   +203.075  
Wähler / Wahlbeteiligung 4.012.441 53,4 4.576.943 62,6 -564.502 -9,2
Ungültige Stimmen 51.826 1,3 46.180 1,0 +5.646 +0,3
Gültige Stimmen 3.960.615 98,7 4.530.763 99,0 -570.148 -0,3
CDU 1.748.766 44,2 2.029.806 44,8 -281.040 -0,6
SPD 996.207 25,2 1.508.358 8,1 -512.151 +2,6
FDP 421.994 10,7 367.580 7,7 +54.414 +4,0
Grüne 462.889 11,7 350.383 7,7 +112.506 +4,0
Deutschland 767 0,0 - - +767 -
ADM 7.410 0,2 - - +7.410 +0,2
AGFG 866 0,0 - - +866 -
WASG 121.753 3,1 - - +121.753 +3,1
DPP 182 0,0 - - +182 -
Zentrum 433 0,0 - - +433 -
Graue 5.915 0,1 667 0,0 +5.248 +0,1
REP 100.081 2,5 198.534 4,4 -98.453 -1,9
Die Tierschutzpartei 8.279 0,2 8.988 0,2 -709 -
NPD 29.219 0,7 7.649 0,2 +21.570 +0,5
ödp 21.761 0,5 32.451 0,7 -10.690 -0,2
PBC 26.759 0,7 20.528 0,5 +6.231 +0,2
Die PARTEI 742 0,0 - - +742 -
RSB 144 0,0 142 0,0 +2 -
Unabhängige 556 0,0 - - +556 -
Einzelbewerber 5.892 0,1 2.871 0,1 +3.021 -
Sonstige (nur 2001)     2.806 0,1 -2.806 -0,1

 

Ausgewählte Ergebnisse aus den Teilorten des Wahlkreises 12 der letzten Landtagswahl vom 26. März 2006 und der vergangenen Bundestagswahl vom 27. September 2009 erhalten Sie [hier].

Weitere Informationen zu Wahlergebnissen und Analysen erhalten Sie auf den Internetseiten des Statistischen Landesamtes unter www.statistik.baden-wuerttemberg.de.

     
 
Klaus Herrmann auf Facebook
Stuttgart 21 - Argumente
Faktencheck-BW.de
Mitglied in der CDU werden!
CDU-TV - Der CDU-Kanal auf Youtube