Wahlergebnisse

Bei den Gemeinderatswahlen am 7. Juni 2009 konnte die CDU in Ludwigsburg 24,8% der Stimmen auf sich vereinen und wurde damit stärkste Kraft im Ludwigsburger Gemeinderat.

So sah das Wahlergebnis in Ludwigsburg im Detail aus:

  2009     2004     Differenz
  Stimmen Sitze % Stimmen Sitze % %
Wahlberechtigte 61.724   - 61.003   - +739
Wähler / Wahlbeteiligung 28.004   45,3 27.396   44,9 +608
CDU 246.778 10 24,8 297.212 13 29,7 -4,9
FWV 177.347 7 17,8 189.485 8 18,9 -1,1
SPD 189.321 8 18,7 187.138 8 18,7 +/- 0,0
Grüne 173.824 7 17,4 151.817 6 15,2 +4,2
FDP 97.386 4 9,7 54.907 2 5,5 +4,2
LUBU 52.944 2 5,3 49.955 2 5,0 +0,3
REP 23.981 1 2,4 34.459 1 3,4 -1,0
Die LINKE 36.363 1 3,6 - - - +3,6

 

Und so wählten die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen:

(Ergebnisse in Prozent)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
CDU 22,6 23,5 27,3 24,5 29,9 32,8 25,8 26,3 25,7
FWV 16,6 14,0 21,2 17,7 21,7 9,6 26,0 15,3 18,5
SPD 18,2 21,5 19,0 20,1 12,6 21,4 18,3 23,6 17,1
Grüne 20,6 15,4 14,0 17,4 13,6 10,3 9,5 15,0 18,1
FDP 10,1 10,3 7,9 7,7 10,7 7,1 10,4 9,5 10,6
LUBU 5,7 5,2 5,8 5,8 6,3 3,5 4,8 3,5 4,5
REP 1,9 4,2 2,4 1,9 1,4 5,9 2,6 3,4 2,1
Die LINKE 3,8 5,6 2,1 3,6 3,5 9,0 2,1 3,1 3,1
Wahlberechtigte 27.178 7.533 6.051 3.526 2.768 1.922 2.916 4.541 5.333
Wähler 11.040 2.487 2.989 1.739 1.374 549 1.321 1.990 4.606
Wahlbeteiligung 40,6 33,0 49,3 49,3 49,6 28,5 45,3 44,0 86,3

1 = Innenstadt     2 = Eglosheim     3 = Oßweil     4 = Hoheneck     5 = Pflugfelden
6 = Grünbühl     7 = Poppenweiler     8 = Neckarweihingen     9 = Briefwahl

     
 
Klaus Herrmann auf Facebook
Stuttgart 21 - Argumente
Faktencheck-BW.de
Mitglied in der CDU werden!
CDU-TV - Der CDU-Kanal auf Youtube